技术底座
标准化智能能力
可复用、可组合、可渐进部署。
- 企业 GEO 与生成式入口
- SaaS 与 AI 工具
- 智能化升级套件
六维能力协同系统
六维能力决定企业底座是否均衡,技术、服务与资本决定能力如何递进,五阶段旅程决定何时调用什么。
六维能力底座
技术、服务、组织、合规、资本、增长互相影响。任何一个维度长期缺失,都可能限制企业进入下一阶段。
| 维度 | 关键问题 | 相关能力 | 可见交付 |
|---|---|---|---|
| 技术Technology | AI和工具如何真正进入流程 | GEO、AI工具、AI员工、AI化咨询 | 场景矩阵、流程蓝图、试点与治理清单 |
| 服务Service | 复杂问题由谁组织和推进 | 诊断、咨询、专业机构与项目协同 | 问题地图、路线图、里程碑与复盘 |
| 组织Organization | 战略如何进入职责和日常行动 | 战略澄清、组织与流程、经营机制 | 议题树、协同蓝图、角色责任建议 |
| 合规Compliance | 经营底座能否承载发展 | 商标、知识产权、财税、资质 | 事项、资料、时间计划与风险提示 |
| 资本Capital | 经营准备如何连接长期资本路径 | 资本规划、材料协同、IPO相关准备 | 准备度清单、节点路线图、协同清单 |
| 增长Growth | 增长动作能否沉淀为长期能力 | 生成式入口、增长策略、内容与信任资产 | 增长问题地图、内容蓝图、验证指标 |
三层协同机制
先建立可复用的智能底座,再承接复杂经营问题,最后连接资本准备与长期成长。
可复用、可组合、可渐进部署。
顾问式深度与跨领域协同。
面向更长周期的准备与协同。
十二项能力体系
十二项能力根据企业所处阶段、核心问题与目标范围进行组合,并在诊断与方案确认后形成清晰的项目边界。
企业成长阶段
五阶段不是线性承诺,而是帮助企业定位当前问题与优先能力的判断框架。
| 阶段 | 主要任务 | 优先能力 | 常见合作模式 |
|---|---|---|---|
| 初创 | 建立经营与合规底座,澄清业务方向 | 商标、财税、资质、基础AI工具 | 项目制 |
| 增长 | 提升可见度、获客与经营效率 | GEO、AI工具、战略咨询 | 项目制或长期顾问 |
| 升级 | 重构组织、流程与AI应用 | AI员工、AI化咨询、组织升级 | 长期顾问 |
| 资本化 | 连接经营、合规与资本准备 | 资本规划、专业机构协同 | 长期顾问或伙伴协同 |
| 长期发展 | 持续复盘并跨阶段组合能力 | 阶段复盘、长期成长协同 | 伙伴式协同 |
能力诊断不是打分表,而是共同明确阶段、问题、边界和下一步。